Контактные телефоны:
8 (029) 2-054-054 (моб.)
8 (0162) 55-27-10 (тел.)
8 (0162) 97-65-45 (тел.)
Pavelksx@gmail.com

Труба 3м PN 20
Код каталога Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
13202 пог. м 75 0.172
13203 пог. м 6 0.266
13204 пог. м 30 0.434
13205 40/6,7 пог. м 3/24 0.671
Труба 4м PN 20
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
14202 20*3,4 пог. м 4/100 0.172
14203 25*4,2 пог. м 4/80 0.266
14204 32*5,4 пог. м 4/40 0.434
14205 40*6,7 пог. м 4/32 0.671
14206 50*8,3 пог. м 4/20 1.024
14207 63*10,5 пог. м 4/12 1.650
14209 90*15,0 пог. м 4/8 3.360
Труба Стаби 4м PN 20
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
14302 20*2,8 пог. м 4/80 0.234
14403 25*3,5 пог. м 4/40 0.325
14303 25*3,5 пог. м 4/40 0.325
14304 32*4,4 пог. м 4/20 0.496
14305 40*5,5 пог. м 4/20 0.736
14306 50*6,9 пог. м 4/16 1.089
14307 63*8,6 пог. м 4/8 1.572
Труба Стаби Гласс 3м PN 20
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
13502 20*3,4 пог. м 3/75 0.280
13503 25*4,2 пог. м 3/60 0.280
13504 32*5,4 пог. м 3/30 0.333
Труба Стаби Гласс 4м PN 20
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
14502 20*3,4 пог. м 4/100 0.181
14503 25*4,2 пог. м 4/80 0.280
14504 32*5,4 пог. м 4/40 0.455
14505 40*6,7 пог. м 4/32 0.703
14506 50*8,3 пог. м 4/20 0.703
14507 63*10,5 пог. м 4/12 1.734
Труба АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 4м PN 20
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
14902 20*3,4 пог. м 4/80 0.172
14903 25*4,2 пог. м 4/40 0.172
14904 32/5,4 пог. м 4/40 0.172
Заглушка
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
60202 20 шт 100/400 0.007
60203 25 шт 50/200 0.011
60204 32 шт 25/100 0.020
60205 40 шт 25/100 0.020
60207 63 шт 10/40 0.112
Колено установочное с внутр. резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
88503 16*1/2" шт 25/200 0.075
88513 20*1/2" шт 25/200 0.075
88523 25*1/2" шт 25/100 0.075
Колено 45°
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
20101 16 шт 100/400 0.015
20102 20 шт 100/400 0.013
20103 25 шт 50/200 0.024
20104 32 шт 50/200 0.038
20105 40 шт 25/100 0.077
20106 50 шт 10/40 0.130
Колено 45° внутр./наружн.
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
25302 20 шт 100/400 0.017
25303 25 шт 50/200 0.032
25304 32 шт 25/100 0.055
Колено 90°
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
20201 16 шт 100/400 0.010
20202 20 шт 100/400 0.016
20323 20х25 ред шт 100/400 0.016
20203 25 шт 50/200 0.031
20204 32 шт 50/200 0.049
20205 40 шт 25/100 0.089
20206 50 шт 10/40 0.162
20209 90 шт 1/4 1.080
Колено 90° внутр./наружн.
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
20302 20 шт 100/400 0.012
20303 25 шт 50/200 0.021
20304 32 шт 50/200 0.040
20305 40 шт 25/100 0.108
Колено 90° с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
88213 20х1/2" шт 50/200 0.068
88214 20х3/4" шт 50/200 0.075
88223 25*1/2" шт 25/100 0.071
88224 25*3/4" шт 25/100 0.086
88235 32*1" шт 10/40 0.167
88234 32х3/4" шт 10/40 0.147
Колено 90° с наружной резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
77214 20*3/4" шт 50/200 0.078
77213 20х1/2" шт 50/200 0.049
77224 25*3/4" шт 25/100 0.091
77223 25х1/2" шт 25/100 0.055
77235 32х1" шт 10/40 0.061
Кран шаровый
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
50202 20 шт 10/100 0.103
50203 25 шт 10/60 0.106
50204 32 шт 5/20 0.163
50205 40 шт 5/20 0.254
50206 50 шт 1/5 0.986
50207 63 шт 1/5 1.360
Крестовина
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
94170 20 шт 25/100 0.025
Монтажная пластина
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
2500100 100-150 шт 50/200 0.048
Муфта
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
40101 16 шт 100/400 0.006
40102 20 шт 100/400 0.011
40103 25 шт 50/200 0.017
40104 32 шт 50/200 0.026
40105 40 шт 25/100 0.044
40106 50 шт 10/40 0.085
40107 63 шт 10/40 0.120
40109 90 шт 5/10 0.509
Муфта переходная наруж./внутр.
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
40212 20/16 шт 100/400 0.010
40223 25/20 шт 100/400 0.010
40224 32/20 шт 50/200 0.017
40234 32/25 шт 50/200 0.017
40225 40/20 шт 25/100 0.028
40235 40/25 шт 25/100 0.028
40245 40/32 шт 25/100 0.031
40246 50/32 шт 10/40 0.045
40256 50/40 шт 10/40 0.055
40247 63/32 шт 10/40 0.073
94247 90/63 шт 5/20 0.225
40289 90/75 шт 5/20 0.300
Муфта разъемная с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
95301 20*1/2" шт 25/100 0.071
95302 25*3/4" шт 10/80 0.116
95303 32/1" шт 10/80 0.211
Муфта разъемная с наружной резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
95401 20*1/2" шт 25/100 0.077
95402 25*3/4" шт 10/80 0.135
95403 32*1" шт 10/80 0.233
Колено с накидной гайкой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
91213 20*1/2" шт 25/100 0.039
91214 20*3/4" шт 25/100 0.063
91225 25*1" шт 25/100 0.063
Муфта с накидной гайкой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
91713 20*1/2" шт 25/200 0.044
91714 20*3/4" шт 25/200 0.056
91424 25*3/4" шт 25/100 0.056
Муфта с латунной вставкой и накидной гайкой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
94144 20*3/4" шт 25/100 0.044
94146 25*1" шт 10/40 0.044
94148 32*1" шт 10/40 0.044
Обвод
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
16202 20 шт 10/100 0.043
16203 25 шт 10/100 0.077
16204 32 шт 5/50 0.143
Опора
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
201010 20 шт 50/500 0.005
201020 25 шт 50/500 0.008
201030 32 шт 50/500 0.013
201040 40 шт 50/500 0.013
Опора двойная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
221010 20 шт 50/500 0.017
221020 25 шт 50/400 0.022
Соединение с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
88714 20*3/4" шт 50/200 0.069
88713 20х1/2" шт 50/200 0.059
88723 25*1/2" шт 25/100 0.065
88724 25*3/4" шт 25/100 0.072
88735 32*1" шт 25/100 0.135
88734 32*3/4" шт 25/100 0.077
88745 40*1" шт 10/40 0.117
88846 40*11/4" шт 10/40 0.245
88857 50*11/2" шт 5/20 0.339
88868 63*2" шт 5/20 0.607
Соединение с накидной гайкой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
95002 20х3/4" шт 25/100 0.037
95003 25*1" шт 25/100 0.065
95004 32х1 1/4" шт 25/100 0.110
Соединение с наружной резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
77714 20*3/4" шт 25/100 0.076
77713 20х1/2" шт 50/200 0.045
77725 25*1" шт 10/40 0.130
77723 25х1/2" шт 25/100 0.054
77724 25х3/4" шт 25/100 0.078
77734 32*3/4" шт 10/40 0.094
77735 32х1" шт 10/40 0.142
77836 32х11/4" шт 10/40 0.191
77846 40*11/4" шт 10/40 0.287
77857 50*11/2" шт 5/20 0.413
77868 63*2" шт 5/20 0.751
77879 75*21/2" шт 5/10 1.360
Тройник
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
30111 16 шт 100/400 0.025
30222 20 шт 100/400 0.025
30333 25 шт 50/200 0.037
30444 32 шт 25/100 0.067
30555 40 шт 25/100 0.120
30666 50 шт 10/40 0.120
30777 63 шт 10/40 0.319
30999 90 шт 1/4 1.107
Тройник переходной
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
35323 25/20/25 шт 50/200 0.032
35424 32/20/32 шт 25/100 0.051
35434 32/25/32 шт 25/100 0.057
35525 40/20/40 шт 25/100 0.082
35535 40/25/40 шт 25/100 0.089
35545 40/32/40 шт 25/100 0.102
35636 50/25/50 шт 10/40 0.169
35646 50/32/50 шт 10/40 0.162
35656 50/40/50 шт 10/40 0.238
35747 63/32/63 шт 10/40 0.240
35757 63/40/63 шт 10/40 0.229
Тройник с внутр. резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
88313 20х1/2"х20 шт 50/200 0.073
88323 25х1/2"х25 шт 25/100 0.085
88324 25х3/4"х25 шт 25/100 0.089
88335 32х1"х32 шт 25/100 0.174
88333 32х1/2"х32 шт 25/100 0.102
88334 32х3/4"х32 шт 25/100 0.114
Тройник с наружн. резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
77313 20х1/2"х20 шт 50/200 0.055
77323 25х1/2"х25 шт 25/100 0.064
77324 25х3/4"х25 шт 25/100 0.100
77333 32х1/2"х32 шт 25/100 0.084
Опора с зажимом
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
201510 20 шт 50/500 0.005
201520 25 шт 50/500 0.006
201530 32 шт 50/400 0.007
201540 40 шт 50/500 0.007
Муфта переходная внутр/внутр
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
40323 25/20 шт 100/400 0.013
40324 32/20 шт 50/200 0.025
40334 32/25 шт 50/200 0.023
40335 40/25 шт 50/200 0.033
40345 40/32 шт 25/100 0.040
Вентиль проходной
Код каталога Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
50102 20 шт 100 0.149
50103 25 шт 60 0.200
50104 32 шт 20 0.405
Разборное соединение
Код каталога Размер Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
94101 20 шт 100 0.062
94102 25 шт 10/80 0.130
94103 32 шт 10/80 0.184




Прайс Walraven 2022Прайс Afriso 2021_2Прайс КЕРМИ






Мы всегда на связи 8 (029) 2-054-054

Бесплатная консультация:   

8 (0162) 55-27-10

8 (0162) 97-65-45