Контактные телефоны:
8 (029) 2-054-054 (моб.)
8 (0162) 55-27-10 (тел.)
8 (0162) 97-65-45 (тел.)
Pavelksx@gmail.com

Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит ширина 48 мм
Код каталога Длина, м/цвет Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/пог. м
240301944 25 / серая пог. м 54 0.100
240301845 50 / красная шт 24 0.100
240301843 50 / серая шт 24 0.100
240301842 50 / синяя шт 24 0.100
240301844 50 / черная шт 24 0.100
Трубки "Тилит Супер Протект-К"
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
240308333 15/4 пог. м 10/200 0.024
240306586 15/6 пог. м 2/200 0.030
240306528 15/9 пог. м 2/150 0.030
240308350 18/4 пог. м 10/170 0.024
240306587 18/6 пог. м 2/150 0.030
240306529 18/9 пог. м 2/150 0.030
240308322 22/4 пог. м 10/160 0.026
240306588 22/6 пог. м 2/150 0.033
240306530 22/9 пог. м 2/150 0.033
240306670 28/4 пог. м 10/130 0.033
240306589 28/6 пог. м 2/150 0.033
240306531 28/9 пог. м 2/100 0.033
240308299 35/4 пог. м 10/110 0.036
240306590 35/6 пог. м 9/100 0.033
240306532 35/9 пог. м 2/100 0.033
Трубки "Тилит Супер"
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
240301928 15/9 пог. м 2/150 0.025
240301929 18/9 пог. м 2/150 0.027
240301930 22/9 пог. м 2/150 0.031
240301931 25/9 пог. м 2/100 0.034
240324876 25/20 пог. м 2/100 0.034
240301932 28/9 пог. м 2/100 0.037
240301934 35/9 пог. м 2/100 0.041
240301935 42/9 пог. м 2/100 0.049
240301937 48/9 пог. м 2/50 0.060
240301938 54/9 пог. м 2/50 0.064
240301939 60/9 пог. м 2/50 0.070
240301942 76/9 пог. м 2/30 0.090
240301943 89/9 пог. м 2/30 0.100
240301945 114/9 пог. м 2/20 0.130
Трубки "Тилит Супер Протект-С"
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
240302026 15/4 пог. м 10/200 0.024
240306538 15/6 пог. м 2/200 0.030
240306533 15/9 пог. м 2/150 0.030
240302028 18/4 пог. м 10/170 0.024
240306539 18/6 пог. м 2/150 0.030
240306534 18/9 пог. м 2/150 0.030
240302029 22/4 пог. м 10/160 0.026
240306540 22/6 пог. м 2/150 0.033
240306535 22/9 пог. м 2/150 0.033
240302030 28/4 пог. м 10/160 0.026
240302041 28/6 пог. м 2/150 0.033
240306536 28/9 пог. м 2/100 0.033
240302031 35/4 пог. м 10/110 0.036
240306542 35/6 пог. м 2/100 0.033
240306537 35/9 пог. м 2/100 0.033
Трубки "Тилит Блэк Стар"
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/пог. м
242306586 15/6 пог. м 2/150 0.041
242306587 18/6 пог. м 2/150 0.041
242306588 22/6 пог. м 2/150 0.041
242306589 25/6 пог. м 2/150 0.041
242306590 28/6 пог. м 2/150 0.041
242406591 35/9 пог. м 2/100 0.041




Прайс Walraven 2022Прайс Afriso 2021_2Прайс КЕРМИ






Мы всегда на связи 8 (029) 2-054-054

Бесплатная консультация:   

8 (0162) 55-27-10

8 (0162) 97-65-45