Контактные телефоны:
8 (029) 2-054-054 (моб.)
8 (0162) 55-27-10 (тел.)
8 (0162) 97-65-45 (тел.)
Pavelksx@gmail.com

Колено 110 наружное
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
220200 15° шт 20 0.169
220210 30° шт 20 0.169
220220 45° шт 20 0.169
220230 67° шт 20 0.169
220240 87° шт 20 0.169
Колено 160 наружное
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
222200 15° шт 20 0.169
222210 30° шт 20 0.169
222220 45° шт 20 0.169
222230 67° шт 20 0.169
222240 90° шт 20 0.169
200/45° шт 10 0.500
250/45° шт 10 0.500
Тройник 110 наружный
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
220300 110/110/45° шт 10 0.350
220310 110/110/45° шт 10 0.685
220410 110/110/87° шт 10 0.575
220400 110/110/87° шт 10 0.350
Тройник 160 наружный
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
222320 160/110/45° шт 10 0.761
222420 160/110/87° шт 10 0.761
222300 160/160/45° шт 10 0.350
222400 160/160/87° шт 10 0.350
Труба
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
225180 3000 шт 4/60 31.230
Труба ф110*2,7
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
115000 150 шт 4/60 1.048
115010 250 шт 20 0.343
115017 315 шт 20 0.343
115020 500 шт 10 0.578
115040 1000 шт 4/60 1.048
115060 2000 шт 4/60 1.989
115070 3000 шт 4/60 1.989
Труба ф110*3,2 наружная
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
220000 500 шт 4/60 1.048
220010 1000 шт 4/60 1.048
220020 2000 шт 4/60 1.048
220030 3000 шт 4/60 1.048
Труба ф160*4,0 наружная
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
222010 1000 шт 4/60 1.048
222020 2000 шт 4/60 1.048
222022 2000 шт 4/60 3.518
222030 3000 шт 4/60 1.048
Заглушка
Код каталога Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
110620 32 шт 20 0.050
559800 32 шт 20 0.050
111620 40 шт 20 0.011
112620 50 шт 20 0.080
114620 90 шт 20 0.080
115620 110 шт 20 0.080
220620 110 оранжевая шт 0 0.080
222620 160 оранжевая шт 0 0.080
Колено 32
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
110100 15° шт 20 0.028
110110 30° шт 20 0.028
559320 45° шт 20 0.025
110120 45° шт 20 0.028
110130 67° шт 20 0.025
110140 87° шт 20 0.025
559340 87° шт 20 0.025
Колено 40
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
111100 15° шт 20 0.047
111110 30° шт 20 0.047
111120 45° шт 20 0.047
111130 67° шт 20 0.047
111140 87° шт 20 0.054
Колено 50
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
112100 15° шт 20 0.043
112110 30° шт 20 0.046
112120 45° шт 20 0.047
112130 67° шт 20 0.052
112140 87° шт 20 0.054
521412 87° шт 20 0.046
Колено 75
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
113120 45° шт 20 0.047
113140 87° шт 20 0.054
Колено 110
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115100 15° шт 20 0.169
228070 15° шт 0 0.300
228075 30° шт 0 0.350
115110 30° шт 20 0.186
228080 45° шт 0 0.350
115120 45° шт 20 0.203
115130 67° шт 20 0.229
115140 87° шт 20 0.246
904024 87° шт 0 0.312
904037 87° шт 0 0.310
228088 87° шт 0 0.500
904025 87° шт 0 0.310
904036 87° шт 0 0.310
228085 87° шт 0 0.500
904026 87° шт 0 0.311
Муфта
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
110510 32 шт 20 0.030
111510 40 шт 20 0.054
112510 50 шт 20 0.054
112500 50 надвижная шт 20 0.192
115510 110 шт 20 0.192
115500 110 надвижная шт 20 0.192
115810 110 насадная шт 20 0.224
Манжета резиновая с чугуна на пластик
Код каталога Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
911074 73/50 шт 20 0.052
911071 1231/10 шт 20 0.052
Ревизия
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
112600 50 шт 20 0.092
908001 50 шт 20 0.030
115600 110 шт 20 0.333
908002 110 шт 20 0.030
908003 160 шт 20 0.030
Муфта вставная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115750 110 шт 20 0.192
Патрубок компенсационный
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
112800 50 шт 10 0.065
115800 110 шт 10 0.115
Редукция
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
111710 40/32 шт 20 0.034
112720 50/32 шт 20 0.034
559910 50/32 шт 20 0.038
112710 50/40 шт 20 0.034
113710 75/50 шт 20 0.117
115720 110/50 шт 20 0.117
115770 110/50 вн шт 20 0.117
115710 110/75 шт 20 0.117
115700 110/90 шт 20/240 0.117
Пятерник
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115970 110/50/50/110/87° шт 20 0.256
Развоздушник
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
881780 50 шт 1/20 0.500
881790 110 шт 1/20 0.500
Тройник 32
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
110200 32/32/45° шт 20 0.046
559600 32/32/45° шт 20 0.046
559660 32/32/87° шт 20 0.046
110400 32/32/87° шт 20 0.080
111400 40/40/87° шт 20 0.080
112410 50/40/87° шт 20 0.080
Тройник 40
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
111200 40/40/45° шт 20 0.091
Тройник 50
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
10200973 50/32/45° шт 20 0.091
10201183 50/32/87° шт 20 0.091
112200 50/50/45° шт 20 0.091
112210 50/50/45° шт 20 0.091
112400 50/50/87° шт 20 0.080
Тройник 110
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115740 110 шт 0 0.451
115220 110/50/45° шт 20 0.245
115420 110/50/87° шт 20 0.256
115410 110/75/87° шт 20 0.246
115200 110/110/45° шт 10 0.430
115400 110/110/87° шт 10 0.350
Колено 90
Код каталога Угол Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
114140 87° шт 20/240 0.054
Крестовина 1 плоскостная
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115440 50/50/50х45° шт 0 0.121
115480 50/50/50х87° шт 0 0.110
115580 110/50/50/87° шт 20 0.242
115930 110/110/110/87° шт 20 0.424
Крестовина 2 плоскостная
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115950 110/110/50/87° левая шт 20 0.256
115960 110/110/50/87° правая шт 20 0.256
115880 110/110/110/45° правая шт 10 0.815
115900 110/110/110/67° правая шт 5 0.508
115940 110/110/110/87° правая шт 20 0.424
Переход с чугуна на пластик
Код каталога Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
112820 50 шт 20 0.052
115820 110 шт 20 0.052
Крестовина с радиальным подключением
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
115931 110/110/110/87° шт 0 0.496
Муфта Наружная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
220510 110 шт 20 0.192
220500 110 шт 20 0.270
222500 160 шт 20 0.680
222510 160 шт 20 0.192
Редукция наружная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
222700 160/110 шт 20 0.034
Хамут с защелкой
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
110 шт 20 0.333
Редукция короткая
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
11271500 50/32 шт 20 0.034
112715 50/40 шт 20 0.034
114730 90/50 шт 20 0.107
115725 110/50 короткая шт 20 0.117
115715 110/75 короткая шт 20 0.100
115705 110/90 короткая шт 20 0.117
Труба ф110 Бесшумная
Код каталога Диаметр / Угол Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
335140 шт 4/60 0.791
335900 шт 4/60 2.594
335910 шт 4/60 2.594
335420 шт 4/60 3.685
335620 шт 4/60 3.685
335120 шт 4/60 3.685
332620 шт 4/60 3.685
332810 шт 4/60 0.382
335020 500 шт 4/60 6.487
335040 1000 шт 4/60 3.685
335060 2000 шт 4/60 6.487
Смазка
Код каталога Объём, л. Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
881800 0,150 шт 12 0.250
881810 0,250 шт 12 0.250
881880 0,400 шт 0 0.165
881820 0,500 шт 12 0.500
Труба ф32*1,8
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
559010 250 шт 20/800 0.061
110010 250 шт 20/800 0.061
559020 500 шт 20/800 0.100
110020 500 шт 20/320 0.106
110040 1000 шт 10/300 0.198
110060 2000 шт 10/300 0.382
Труба ф40*1,8
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
111010 250 шт 20 0.177
111020 500 шт 20 0.177
111040 1000 шт 20 0.265
111060 2000 шт 20 0.460
Труба ф50*1,8
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
112000 150 шт 4/60 1.048
112010 250 шт 20 0.103
112017 315 шт 20 0.103
112020 500 шт 20 0.177
112030 750 шт 20 0.103
112040 1000 шт 10/200 0.326
112050 1500 шт 20 0.103
112060 2000 шт 10/200 0.623
Труба ф75*1,9
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
114020 500 шт 20 0.396
113020 500 шт 20/160 0.222
113040 1000 шт 10/200 0.326
113060 2000 шт 10/200 0.326
Труба ф110*2,2 OPTIMA
Код каталога Длина, мм Ед.
измерения
Упаковка
мал./бол.
Вес
кг/шт
115055 500 шт 4/60 1.048
115045 1000 шт 4/60 1.048
115065 2000 шт 4/60 1.989
115075 3000 шт 4/60 1.989




Прайс Walraven 2022Прайс Afriso 2021_2Прайс КЕРМИ






Мы всегда на связи 8 (029) 2-054-054

Бесплатная консультация:   

8 (0162) 55-27-10

8 (0162) 97-65-45