Контактные телефоны:
8 (029) 2-054-054 (моб.)
8 (0162) 55-27-10 (тел.)
8 (0162) 97-65-45 (тел.)
Pavelksx@gmail.com

Колено с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
KGW2012 20 х 1/2" шт 0 0.054
KGW2034 20 х 3/4" шт 0 0.054
KGW251 25 х 1" шт 0 0.079
KGW2512 25 х 1/2" шт 0 0.079
KGW2534 25 х 3/4" шт 0 0.073
KGW321 32 х 1" шт 0 0.104
KGW3212 32 х 1/2" шт 0 0.098
KGW3234 32 х 3/4" шт 0 0.098
KGW401 40 х 1 1/4" шт 0 0.178
KGW401 40 х 1" шт 0 0.178
KGW50112 50 х 1 1/2" шт 0 0.267
KGW50112 50 х 2" шт 0 0.267
KGW632 63 х 2" шт 0 0.370
Колено с наружной резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
KGZ2012 20 х 1/2" шт 0 0.042
KGZ251 20 х 3/4" шт 0 0.064
KGZ2034 20 х 3/4" шт 0 0.042
KGZ2512 25 х 1/2" шт 0 0.061
KGZ2534 25 х 3/4" шт 0 0.059
KGZ321 32 х 1" шт 0 0.088
KGZ3212 32 х 1/2" шт 0 0.088
KGZ3234 32 х 3/4" шт 0 0.090
KGZ401 40 х 1 1/4" шт 0 0.173
KGZ401 40 х 1" шт 0 0.173
KGZ502 50 х 2" шт 0 0.250
KGZ50112 50 х 11/2" шт 0 0.250
KGZ632 63 х 2" шт 0 0.336
Колено соединительное
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
KPE20 20 шт 0 0.060
KPE25 25 шт 0 0.088
KPE32 32 шт 0 0.131
KPE40 40 шт 0 0.248
KPE50 50 шт 0 0.368
KPE63 63 шт 0 0.511
KPE110 110 шт 0 0.511
Муфта переходная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
ZRE2520 25х20 шт 0 0.015
ZRE3220 32 х 20 шт 0 0.017
ZRE3225 32 х 25 шт 0 0.018
ZRE3225 40 х 20 шт 0 0.018
ZRE4025 40 х 25 шт 0 0.020
ZRE4032 40 х 32 шт 0 0.020
ZRE5032 50 х 32 шт 0 0.244
ZRE5040 50 х 40 шт 0 0.180
ZRE6350 63 х 50 шт 0 0.180
63*25 шт 0 0.483
63*32 шт 0 0.483
Муфта с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
ZGW2012 20 х 1/2" шт 0 0.065
ZGW2034 20 х 3/4" шт 0 0.065
ZGW251 25 х 1" шт 0 0.065
ZGW2512 25 х 1/2" шт 0 0.065
ZGW2534 25 х 3/4" шт 0 0.059
ZGW321 32 х 1" шт 0 0.082
32 х 1/2" шт 0 0.072
ZGW3234 32 х 3/4" шт 0 0.078
ZGW401 40 х 1 1/2" шт 0 0.142
ZGW40114 40 х 1 1/4" шт 0 0.148
ZGW401 40 х 1" шт 0 0.142
ZGW502 50 х 2" шт 0 0.230
ZGW50112 50 х 11/2" шт 0 0.214
ZGW632 63 х 2" шт 0 0.230
Муфта с наружной резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
ZGZ2012 20 х 1/2" шт 0 0.034
ZGZ2034 20 х 3/4" шт 0 0.035
ZGZ251 25 х 1" шт 0 0.049
ZGZ2512 25 х 1/2" шт 0 0.047
ZGZ2534 25 х 3/4" шт 0 0.048
ZGZ32114 32 х 1 1/4" шт 0 0.073
32 х 1" шт 0 0.241
ZGZ321 32 х 1" шт 0 0.071
ZGZ321 32 х 1/2" шт 0 0.071
ZGZ3234 32 х 3/4" шт 0 0.070
ZGZ401 40 х 1 1/2" шт 0 0.131
ZGZ401 40 х 1" шт 0 0.131
ZGZ40114 40х1 1/4" шт 0 0.134
ZGZ502 50 х 2" шт 0 0.200
ZGZ50112 50 х 11/2" шт 0 0.198
ZGZ632 63 х 1 1/2" шт 0 0.272
ZGZ632 63 х 1" шт 0 0.272
ZGZ632 63 х 2" шт 0 0.272
110 х 2" шт 0 0.272
Муфта соединительная
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
ZPE20 20 шт 0 0.055
ZPE25 25 шт 0 0.080
ZPE32 32 шт 0 0.118
ZPE40 40 шт 0 0.223
ZPE50 50 шт 0 0.329
ZPE63 63 шт 0 0.435
ZPE110 110 шт 0 0.435
Седло
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
OSJ321 32 х 1" шт 0 0.100
OSJ3212 32 х 1/2" шт 0 0.100
OSJ3234 32 х 3/4" шт 0 0.100
OSJ401 40 х 1" шт 0 0.100
OSJ501 50 х 1" шт 0 0.100
OSJ50114 50 х 11/4" шт 0 0.100
OSJ631 63 х 1" шт 0 0.100
OSJ63114 63 х 11/4" шт 0 0.100
OSJ63112 63х1 1/2" шт 0 0.100
OSJ1101 110 х 1" шт 0 0.100
OSJ1102 110 х 2" шт 0 0.100
OSJ110112 110 х 11/2" шт 0 0.100
OSJ110114 110 х 11/4" шт 0 0.100
Тройник переходной
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
TRE2520 25 х 20 шт 0 0.183
TRE3220 32 х 20 шт 0 0.183
TRE3225 32 х 25 шт 0 0.183
TRE4032 40 х 32 шт 0 0.316
TRE5025 50 х 25 шт 0 0.316
TRE5032 50 х 32 шт 0 0.316
63 х 25 шт 0 0.420
TRE6350 63 х 50 шт 0 0.420
Тройник с внутренней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
TGW2512 25 х 1/2" шт 0 0.114
TGW2534 25 х 3/4" шт 0 0.114
TGW321 32 х 1" шт 0 0.169
TGW3234 32 х 3/4" шт 0 0.169
TGW3234 40 х 1 1/4" шт 0 0.169
TGW321 50 х 2" шт 0 0.169
Тройник с наружней резьбой
Код каталога Диаметр / Размер Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
TGZ2512 25 х 1/2" шт 0 0.105
TGZ2534 25 х 3/4" шт 0 0.104
TGZ321 32 х 1" шт 0 0.160
TGZ3234 32 х 3/4" шт 0 0.161
TGW3234 40 х 1 1/4" шт 0 0.169
Тройник соединительный
Код каталога Диаметр Ед.
измерения
Упаковка Вес
кг/шт
TPE20 20 шт 0 0.087
TPE25 25 шт 0 0.129
TPE32 32 шт 0 0.194
TPE40 40 шт 0 0.358
TPE50 50 шт 0 0.530
TPE63 63 шт 0 0.723




Прайс Walraven 2022Прайс Afriso 2021_2Прайс КЕРМИ






Мы всегда на связи 8 (029) 2-054-054

Бесплатная консультация:   

8 (0162) 55-27-10

8 (0162) 97-65-45